Produktdetaljer
Produktmærker
PRODUKTPARAMETRE
| Model | FST-6025PH(1530/1560/2060) |
| Arbejdsområde | 2500*6000/1500*3000/1500*6000/2000*6000(mm) |
| Laserkraft | 1000W/1500W/2000W/3000W/6000W/12000W/30000W osv. |
| Kølemetode | Beskyttelse mod vandkøling |
| Positioneringsnøjagtighed | ±0,01 mm |
| Maksimal acceleration | 1G-1,5G |
| Kompatibel software | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
| Arbejdsspænding | 220V/380V |
| Laserkilde | Raycus/MAX/IPG/RECI |
| Transmissionssystem | Dobbelt tandstangstype |
| Omgivelsestemperatur | 0-45 ℃ |
| Maksimal hastighed på tom linje | 110 m/min |
Tidligere: Højpræcisions 6025 fiberlaserskæremaskine med lukket låg Næste: Højkvalitets fuldt lukket laserskærerudstyr CNC-fiberlaserskæremaskine